Transparenz schafft Vertrauen. Deshalb ist mir eine transparente Darstellung meiner Einnahmen als Landtags- und Kreistagsabgeordneter sehr wichtig. Ich stelle diese im Folgenden möglichst übersichtlich dar:
Stand: 01.07.2024
Einnahmen/Monat in € | Ausgaben/Monat in € | ||
Abgeordnetendiät (voll steuerpflichtig) | 10.917,77 | Einkommensteuer (ca.) | 3.600,00 |
Beitrag zum Versorgungswerk (voll steuerpflichtig) | 2.880,12 | Beitrag Versorgungswerk (= Rentenbeitrag) | 2.880,12 |
Beitragszuschuss Kranken- und Pflegeversicherung | 475,59 | Beitrag Kranken- und Pflegeversicherung | 951,17 |
Kreistagsmandat Rhein-Kreis Neuss (ca.) | 440,00 | Spenden Grüner Landesverband NRW | 956,00 |
Parlamentarischer Beirat NRW.BANK (400 Euro pro Jahr) | 33,33 | Spenden Grüner Kreisverband Rhein-Kreis Neuss | 211,65 |
Präsidium Städte- und Gemeindebund NRW (2 Sitzungen pro Jahr á 100 Euro) | 16,67 | Miete Wahlkreisbüro | 100,00 |
Büromaterialien, Kommunikation, sonstige mandatsbedingte Ausgaben (ca.) | 500,00 | ||
SUMME EINNAHMEN | 14.763,48 | SUMME AUSGABEN | 9.198,94 |
Darüber hinaus unterstützt mich die Landtagsverwaltung mit meiner sogenannten Amtsausstattung:
- Mit einer persönlichen NetzCard 1. Klasse für Bahnfahrten in NRW und Strecken von und nach Berlin.
- Mit einer Pauschale in Höhe von 9.236,00 € (Stand: 12/2022) im Monat für die Beschäftigung von persönlichen Mitarbeiter*innen für meine beiden Büros im Landtag und im Wahlkreis.
- Mit einer technischen Ausstattung von vier Laptops und drei Multifunktionsgeräten für mich und meine Mitarbeiter*innen.
Porto- und sonstige Kommunikationskosten wie Diensthandys für meine Mitarbeiter*innen und mich muss ich selbst tragen, ebenso die Kosten für Büromaterialien.
Weitere Informationen zu den Bezügen der Landtagsabgeordneten in NRW im Abgeordnetengesetz und auf der Webseite der Grünen Landtagsfraktion NRW.